测量和输出的基本精度达0.02%
029-88482657
VICTOR 707H HART回路校验仪
输出/测量精度0.015%;输出:0~22mA;模拟变送器,测量:-2V~28V,-4~33mA,有回路电源24V测电流功能;带HART通讯;可与PC通讯。
VICTOR 79+过程万用表
精度0.2%;输出:直流电压、直流电流、电阻、频率、热电偶、热电阻、模拟变送器、供回路24V测电流功能。测量:交流电压、直流电压、电阻、直流电流、交流电流、通断、二极管、频率、热电偶、热电阻;
VICTOR 79A+过程万用表
精度0.05%;输出:直流电压、直流电流、电阻、频率、热电偶、热电阻、模拟变送器、供回路24V测电流。测量:交直流电压、电阻、交直流电流、通断、二极管、频率、热电偶、热电阻;
VICTOR 9103交直流小电流定点标准源
主要用于生产、检定五位数字以下的数字电压表、电流表、万用表,专为万用表生产线配套而研制。可定点输出交直流电压、交直流电流信号,具有准确度高、稳定性好、速度快、测试方便等优点。
VICTOR 9501绝缘电阻表智能型检定装置
可用于校准和检定任何工作电压不超过6KV的高阻表和绝缘电阻表。本装置是基于十进制高阻箱与现代控制技术相结合的机电一体化产品,可通过装置前面板触摸屏操作提供0~5000GΩ(分辨率1KΩ)范围内连续可调的十进制高电阻值,装置内置高精度电压、电流测量电路,无需改动外部接线即可对绝缘电阻表的开路电压、跌落电压和短路电流进行检定。
VICTOR 9251直流微电流标准源
VICTOR 9251直流微电流标准源是一款5位数字显示可产生高精度直流微小电流源的产品,可用于高阻仪表检测、集成电路测试、医疗仪器检测和需要使用高精度微小直流电流源的场合。
ATE万用表自动测试系统
自动化测试系统是用于自动校准、检验三位半或四位半数字万用表的自动化装置。系统分为:被检万用表、标准设备、PLC控制系统、计算机等部分组成。系统通过在PLC的控制下完成对检测对象的机械联动、电气连接、通讯控制、信息显示、数据采集和传输等功能;由计算机进行数据的收集和存储。从而实现基本全自动化的校准和检验工作。 可根据用户需求定制,为用户提供完美的自动测试解决方案。
VICTOR 15+ VmA压力校验仪是一款0.02%精度的高性能过程校验仪,具有模拟输出直流电压、直流电流、模拟变送器、频率、脉冲个数等功能,同时具备测量直流电压、直流电流、频率、通断测试以及压力测量等功能;该仪表开放通讯协议,便于二次开发。
1、测量和输出的基本精度达0.02%,测量显示为5位,输出显示为6位
2、测量功能:直流电压、直流电流、频率、通断测量
3、输出功能:直流电压、直流电流、模拟变送器、频率、脉冲个数
4、压力功能:测量压力、校准压力电压变送器、校准二线制压力变送器、校准压力开关
5、内部提供24 V回路电源给变送器供电,并同时进行毫安测量
6、直流电流输出时,可提供25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
7、可配备APM系列的43个不同压力量程的压力模块,可显示5位数压力测量值,精度达0.025%
VICTOR 15+ VmA压力校验仪是一款0.02%精度的高性能过程校验仪,具有模拟输出直流电压、直流电流、模拟变送器、频率、脉冲个数等功能,同时具备测量直流电压、直流电流、频率、通断测试以及压力测量等功能;该仪表开放通讯协议,便于二次开发。
| 项 目 | 型号 性能参数 | VICTOR 11+过程信号源 | VICTOR 14+温度校验仪 | VICTOR 15+VmA压力校验仪 | |
| 模拟输出 (SOURCE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | -10 ~ 1100mV | -10.000~100.000mV | -10 ~ 1100mV |
| 精度=±(%设定值+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分辨力 | 1uV | 1uV | 0.01mV | ||
| 直流电压 (DCV) | 范围 | -1 ~ 11V | -1 ~ 1V | -1 ~ 11V | |
| 精度=±(%设定值+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分辨力 | 0.1mV | 10uV | 0.1mV | ||
| 直流电流 (DCmA) | 范围 | 0 ~ 22mA | 无 | 0 ~ 22mA | |
| 精度=±(%设定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| 分辨力 | 1uA | 1uA | |||
| 吸入电流 (SINK) | 范围 | 0 ~ 22mA | 无 | 0 ~ 22mA | |
| 精度±(%设定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| 分辨力 | 1uA | 1uA | |||
| 外部电源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | |||
| 电阻 (OHM) | 范围 | 0 ~ 40KΩ | 0 ~ 4KΩ | 无 | |
| 精度=±(%设定值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | |||
| 频率 (FREQ Hz) | 范围 | 1Hz ~100KHz | 无 | 1Hz ~10KHz | |
| 精度 | ±2个字 | ±2个字 | |||
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
| 脉冲 (PULSE) | 频率 | 1Hz ~10KHz | 无 | 1Hz ~10KHz | |
| 范围 | 1 ~100000cyc | 1 ~100000cyc | |||
| 精度 | ±2个字 | ±2个字 | |||
| 分辨力 | 1cyc | 1cyc | |||
| 开关量 (SWITCH) | 范围 | 1Hz ~100KHz | 无 | 无 | |
| 精度 | ±2个字 | ||||
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||
| 热电偶 (TC) | 范围 | 10种(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 10种(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 无 | |
| 精度 | 0.4℃ | 0.4℃ | |||
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | |||
| 热电阻 (RTD) | 范围 | 6种(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | 6种(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | 无 | |
| 精度 | 0.2℃ | 0.2℃ | |||
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
| 输入测量 (MEASURE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | 无 | -5 ~ 550mV | -20 ~ 220mV |
| 精度=±(%读数+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.02% | |||
| 分辨力 | 1uV/10uV | 0.01mV | |||
| 直流电压 (DCV) | 范围 | 无 | 无 | -5 ~ 55V | |
| 精度=±(%读数+%量程) | 0.02%+0.01% | ||||
| 分辨力 | 0.1mV/1mV | ||||
| 直流电流 (DCmA) | 范围 | 无 | 无 | -4 ~ 55mA | |
| 精度=±(%读数+%量程) | 0.02%+0.01% | ||||
| 分辨力 | 1uA | ||||
| 电阻 (OHM) | 范围 | 无 | 0 ~ 5.5KΩ | 无 | |
| 精度=±(%读数+%量程) | 0.05%+0.02% | ||||
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | ||||
| 频率 (FREQ Hz) | 范围 | 无 | 无 | 3 ~50KHz | |
| 精度 | ±2个字 | ||||
| 分辨力 | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||
| 开关量 (SWITCH) | 范围 | 无 | 无 | CLOSE/OPEN | |
| 阀值 | 200 ~300Ω | ||||
| 压力 (PRESURE) | 范围 | 无 | 无 | 取决于压力模块 | |
| 精度(±%量程) | 取决于压力模块 | ||||
| 分辨力 | 5位显示 | ||||
| 回路供电 (LOOP) | 范围 | 无 | 无 | 24V | |
| 精度 | ±10% | ||||
| 最大电流 | 22mA | ||||
| 热电偶 (TC) | 范围 | 无 | 10种(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 无 | |
| 精度 | 0.7℃ | ||||
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | ||||
| 热电阻 (RTD) | 范围 | 无 | 6种(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | 无 | |
| 精度 | 0.5℃ | ||||
| 分辨力 | 0.1℃ | ||||
| 通断 (CONNECT) | 范围 | 无 | 0 ~500Ω | 无 | |
| 精度 | ≤50Ω 发声 | ≤250Ω 发声 | |||
| 分辨力 | 0.01Ω | 无 | |||
| 其它功能 | 背光 | 有 | 有 | 有 | |
| 自动关机 | 有 | 有 | 有 | ||
| 充电功能 | 有 | 有 | 有 | ||
| 室温显示 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电量显示 | 有 | 有 | 有 | ||
| 通讯功能 | 串行232通讯,可通过设备驱动软件实现对仪器的远地控制 | ||||
| 压力兼容性 | 无 | 无 | VICTOR压力模块 | ||
| 数学处理 | 数据保持、迁移、平均 | 数据保持、迁移、平均 | 数据保持、迁移、平均 | ||
| 一般特性 | |||||
| 电气安全 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||
| 绝缘 | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | ||
| EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
| 认证 | CE | CE | CE | ||
| 显示 | 大屏双显LCD | 大屏双显LCD | 大屏双显LCD | ||
| 供电 | 4×1.5V AAA碱性电池 | 4×1.5V AAA碱性电池 | 4×1.5V AAA碱性电池 | ||
| 尺寸 | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | ||
| 重量 | 约500g | 约500g | 约500g | ||
| 标准包装数量 | 10台 | 10台 | 10台 | ||
| 标准包装尺寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 10.4Kg | 10.3Kg | 11.5Kg | ||
| *注:表中范围为最大范围,精度为最高精度(读数的%),分辨力为最高分辨力 | |||||
029-88482657

Copyright © 西安胜利仪器有限责任公司 版权所有 陕ICP备13003483号-1 技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml
公司地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城 G座25层